RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ALOKASI FORMASI | |
1 |
2 | 3 |
4 |
|
I. TENAGA PENDIDIKAN | 81 | |||
1 | AHLI PERTAMA- GURU BAHASA INDONESIA | S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA ID-IV PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 8 | |
2 | AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING | D-IV BIMBINGAN KONSELING /S-1 BIMBINGAN KONSELING | 4 | |
3 | AHLI PERTAMA – GURU IPA | S-1 PENDIDIKAN IPA ID-IV PENDIDIKAN IPA | 4 | |
4 | AHLI PERTAMA- GURU !PS | S-1 PENDIDIKAN IPS ID-IV PENDIDIKAN !PS | 2 | |
5 | AHLI PERTAMA – GURU KELAS | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) ID-IV PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR IPGSD\ | 41 | |
6 | AHLI PERTAMA- GURU PENJASORKES | S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA I D-IV PENDIDIKAN OLAH RAGA | 4 | |
7 | AHLI PERTAMA- GURU PRAKARYA | S-1 PENDIDIKAN SENI ID-IV PENDIDIKAN SEN! | 9 | |
8 | AHLI PERTAMA – GURU TIK | S-1 PENDIDIKAN TIKI D-IV PENDIDIKAN TIK | 4 | |
9 | AHLI PERTAMA- PAMONG BELAJAR | S-1 PENDIDIKAN SENI MUSIK/SENI TARI/SENI RUPA | 5 | |
II.TENAGA KESEHATAN | 49 | |||
1 | AHLI PERTAMA- DOKTER | DOKTER UMUM | 5 | |
2 | AHLI PERTAMA- NUTRISIONIS | S-1 NUTRISIONIS I S..1 GIZI ID-IV GIZI | 2 | |
3 | AHLI PERTAMA- PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | D-IV KESEHATAN MASYARAKAT I S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | |
4 | AHLI PERTAMA- PERAWAT | NERS | 10 | |
5 | AHLI PERTAMA- SANITARIAN | S-1 SANITARIAN ID-IV SANITARIAN /S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ID-IV KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 | |
6 | PELAKSANA/TERAMPIL – BIDAN | D-111 KEBIDANAN | 9 | |
7 | PELAKSANAITERAMPIL- PERAWAT | D-111 KEPERAWATAN | 10 | |
8 | PELAKSANA/TERAMPIL- PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | D-111 ANALIS KESEHATAN | 5 | |
9 | PELAKSANA/TERAMPIL – APOTE KER | D-111 FARMASI | 3 | |
10 | AHLI PERTAMA – MEDIK VETERINER | DOKTER HEWAN | 1 | |
Ill.TENAGA TEKNIS | 25 | |||
1 | AHLI PERTAMA- PRANATA KOMPUTER | S-1 TEKNIK INFORMATIKA ID-IV TEKNIK INFORMATIKA I S-1 KOMPUTER | 3 | |
2 | ANALIS HUMAS | S-1 KOMUNIKASI I S-1 PEMERINTAHAN ID-IV HUKUM ID-IV PEMERINTAHAN I S-1 HUKUM/S-1 ILMU SOSIAL | 1 | |
3 | ANALIS JABATAN | S-1 ADMINITRASI NEGARA/S-1 PEMERINTAHAN I S-1 HUKUM | 1 | |
4 | ANALIS KEOLAHRAGAAN | S-1 KEOLAHRAGAAN ID-IV ILMU KEOLAHRAGAAN I S-1 ILMU KEOLAHRAGAAN | 1 | |
5 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN I S-1 TEKNIK LINGKUNGAN ID-IV KESEHATAN LINGKUNGAN ID-IV TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | |
6 | ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | S-1 PSIKOLOGI ID-IV PSIKOLOGI I S-1 SOSIAL ID-IV SOSIAL | 1 | |
7 | ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH | S-1 PEMERINTAHAN ID-IV PEMERINTAHAN | 1 | |
8 | ANALIS PEREKONOMIAN | D-IV EKONOMI I S-1 EKONOMI | 1 | |
9 | ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | S-1 TEKNIK INFORMASI I S-1 TEKNIK INFORMATIKA ID-IV TEKNIK INFORMATIKA I S-1 SISTEM INFORMASI ID-IV SISTl=M INFORMASI | 1 | |
10 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | S-1 EKONOMI ID-IV EKONOMI | 1 | |
11 | ANALIS PRODUK HUKUM | S-1 HUKUM/D-IV HUKUM | 1 | |
12 | PEMERIKSA KEPENDUDUKAN | S-1 KEPENDUDUKAN I S-1 PEMERINTAHAN I S-1 HUKUM ID-IV PEMERINTAHAN ID-IV HUKUM | 1 | |
13 | PENELAAH DATA SUMBER DAYA ALAM | S-1 GEOLOGI ID-IV GEOLOGI I S-1 GEODES! ID-IV GEODES! I S-1 SAINS | 1 | |
14 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | S-1 EKONOMI I D_-IV EKONOMI I S-1 KEBIJAKAN PUBLIK ID-IV KEBIJAKAN PUBLIK | 1 | |
15 | PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI | D-111 SISTEM INFORMASI I D-111 KOMPUTER I D-111 TEKNIK KOMPUTER I D-111 TEKNIK INFORMATIKA | 1 | |
16 | PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | S-1 TEKNIK INFORMATIKA I S-1 TEKNIK INFORMASI I S-1 SISTEM INFORMASI ID-IV TEKNIK INFORMATIKA I S-1/D-IV KOMPUTER ID-IV SISTEM INFORMASI | 1 | |
17 | PENGELOLA PENATAAN SAMPAH | D-111 TEKNIK LINGKUNGAN | 1 | |
18 | PENGELOLA PENILAIAN KINERJA PEGAWAI | D-111 TEKNIK INFORMATIKA I D-111 TEKNIK KOMPUTER I D-111 KOMPUTER I D-111 SISTEM INFORMASI | 1 | |
19 |
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | S-1 TEKNIK INFORMATIKA /S-1 TEKNOLOGI INFORMATIKA I S-1 SISTEM INFORMASI ID-IV TEKNIK INFORMATIKA I o-iv SISTEM INFORMASI I S-1/D-IV KOMPUTER | 1 | |
20 | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | D-111 ADMINISTRASI PERKANTORAN I D-111 TEKNIK INFORMATIKA/ D-111 EKONOMI | 1 | |
21 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | S-1 EKONOMI ID-IV EKONOMI | 1 | |
22 | PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DANJASA |
S-1 ADMINISTRASI ID-IV ADMINISTRASI I S-1 EKONOMI ID-IV EKONOMI I S-1 PEMERINTAHAN ID-IV PEMERINTAHAN |
1 | |
23 | TEKNISI PRODUKSI MULTl MEDIA DAN WEB | S-1 TEKNIK INFORMATIKA ID-IV TEKNIK INFORMATIKA I S-1/D-IV KOMPUTER | 1 | |
JUMLAH |
155 |